| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 245 | - | 191 | 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`) | |
| 2 | 239 | 238 | 1 | 158 | ||
| 3 | 234 | 216 | 18 | 81 | ||
| 4 | 232 | 232 | - | 133 | 谢司宬 | |
| 5 | 227 | 217 | 10 | 84 | 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`) | |
| 6 | 225 | 221 | 4 | 97 | 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`) | |
| 7 | 223 | 222 | 1 | 93 | 粗拉发货商佛外侧不过呢有人换一件华人女歌手宛如一幅9wegccnwitcguyewuvntntvrvftrewuniurugny... | |
| 8 | 222 | 221 | 1 | 97 | ||
| 9 | 217 | 217 | - | 86 | ||
| 10 | 212 | 211 | 1 | 66 | To be Honest | |
| 11 | 211 | 210 | 1 | 65 | 我在精神病院学斩神,我不是戏神,原神,启动! | |
| 12 | 208 | 207 | 1 | 65 | ||
| 13 | 207 | 207 | - | 59 | https://pastebin.com/H7ku9mFa https://pastebin.com/W4HyCF78 | |
| 14 | 205 | 181 | 24 | 36 | 小九me最爱 | |
| 15 | 199 | 199 | - | 49 | ||
| 16 | 195 | 195 | - | 46 | ||
| 17 | 194 | 194 | - | 46 | ||
| 18 | 192 | 187 | 5 | 31 | ||
| 19 | 191 | 191 | - | 39 | #### **33DAI 和 Kitten 最近正在玩一款游戏。游戏中有四种常见水果:“青柠”、“苹果”、“香蕉”、“沙桃”。... | |
| 20 | 190 | 190 | - | 41 | FW尘 | |
| 21 | 190 | 190 | - | 44 | ||
| 22 | 189 | 182 | 8 | 38 | > #include<bits/stdc++.h>我就是我独一无二的我**** | |
| 23 | 185 | 163 | 22 | 23 | ||
| 24 | 173 | 172 | 1 | 23 | ||
| 25 | 173 | 172 | 1 | 30 | ||
| 26 | 167 | 167 | - | 24 | ||
| 27 | 164 | 164 | - | 26 | ||
| 28 | 152 | 152 | - | 23 | ||
| 29 | 103 | 103 | - | 16 | ||
| 30 | 59 | 23 | 36 | 4 | ||
| 31 | 42 | 42 | - | 5 | ||
| 32 | 42 | 27 | 15 | 3 | ||
| 33 | 37 | 36 | 1 | 5 | ||
| 34 | 31 | 30 | 1 | 11 | ||
| 35 | 29 | 25 | 4 | 4 | ||
| 36 | 29 | 25 | 4 | 4 | ||
| 37 | 19 | 18 | 1 | 3 | ||
| 38 | 9 | 9 | - | 1 | ||
| 39 | 8 | 8 | - | 1 | ||
| 40 | 7 | 7 | - | 1 | ||
| 41 | 6 | 6 | - | 1 | ||
| 42 | 5 | 5 | - | 0 | ||
| 43 | 4 | 4 | - | 1 | ||
| 44 | 1 | - | 1 | 54 |
- 1